| キャラクター | 人物特性 | 修正値 | 最高 ランク |
|---|---|---|---|
| アリューゼ (限界総合計:76) | |||
| 勇敢 | +9 | 8 | |
| 自分勝手 | -1 | 1 | |
| 敏捷 | +5 | 8 | |
| 冷徹 | -9 | 1 | |
| 命知らず | +2 | 8 | |
| 現実的 | +1 | 8 | |
| ジェラード (限界総合計:76) | |||
| 可愛いげ | +2 | 8 | |
| タカビー | -3 | 4 | |
| 父想い | +1 | 8 | |
| 浅はか | -2 | 3 | |
| 無鉄砲 | -2 | 2 | |
| 気丈 | +6 | 8 | |
| 世間知らず | -3 | 2 | |
| 楽観的 | +4 | 8 | |
| ベリナス (限界総合計:124) | |||
| 慎重派 | +2 | 8 | |
| 几帳面 | +2 | 8 | |
| ロマンチスト | -2 | 4 | |
| 自己犠牲 | +7 | 8 | |
| 博愛 | +4 | 8 | |
| 頑固 | -1 | 4 | |
| 気品 | +2 | 8 | |
| ラウリィ (限界総合計:35) | |||
| 臆病 | -8 | 2 | |
| 不運 | -7 | 2 | |
| 金づち | -5 | 1 | |
| 心配性 | -8 | 2 | |
| 博愛 | +4 | 8 | |
| 真面目 | +7 | 8 | |
| ロマンチスト | -2 | 1 | |
| ロウファ (限界総合計:100) | |||
| 情け深い | +2 | 8 | |
| 几帳面 | +2 | 4 | |
| モラリスト | +3 | 8 | |
| 自己犠牲 | +7 | 3 | |
| 美形 | +3 | 2 | |
| 心配性 | -8 | 4 | |
| ひかえめ | -1 | 4 | |
| ジェイクリーナス (限界総合計:103) | |||
| 父想い | +1 | 8 | |
| 母想い | +1 | 8 | |
| 勇敢 | +9 | 8 | |
| 不運 | -7 | 4 | |
| 自己犠牲 | +7 | 8 | |
| 寡黙 | -3 | 3 | |
| 地味系 | -1 | 4 | |
| 洵 (限界総合計:92) | |||
| 妹想い | +1 | 8 | |
| 美形 | +3 | 8 | |
| 敏捷 | +5 | 8 | |
| 冷徹 | -9 | 4 | |
| 心配性 | -8 | 1 | |
| 自己犠牲 | +7 | 8 | |
| 現実的 | +1 | 8 | |
| 那々美 (限界総合計:84) | |||
| おしとやか | +1 | 8 | |
| 自己犠牲 | +7 | 8 | |
| 可愛いげ | +2 | 8 | |
| 真面目 | +7 | 8 | |
| 華奢 | -5 | 4 | |
| 臆病 | -8 | 4 | |
| カシェル (限界総合計:97) | |||
| 感情的 | -4 | 3 | |
| 一途 | +3 | 8 | |
| 鈍感 | -3 | 2 | |
| ド根性 | +8 | 8 | |
| 下戸 | -1 | 1 | |
| 楽観的 | +4 | 8 | |
| 大声 | -2 | 2 | |
| 夢瑠 (限界総合計:121) | |||
| 元気印 | +3 | 8 | |
| 感情的 | -4 | 3 | |
| 敏捷 | +5 | 8 | |
| 媚び媚び | -2 | 2 | |
| 父想い | +1 | 8 | |
| 華奢 | -5 | 3 | |
| 方向感覚 | +5 | 8 | |
| 泳ぎ得意 | +5 | 8 | |
| エイミ (限界総合計:90) | |||
| 酒豪 | +1 | 8 | |
| 男嫌い | -4 | 1 | |
| 無鉄砲 | -2 | 2 | |
| 力自慢 | +7 | 8 | |
| 命知らず | +2 | 8 | |
| プライド高い | -2 | 2 | |
| 頑固 | -1 | 2 | |
| 健康的 | +3 | 8 | |
| キャラクター | 人物特性 | 修正値 | 最高 ランク |
|---|---|---|---|
| ロレンタ (限界総合計:148) | |||
| 母性 | +7 | 8 | |
| 理知的 | +4 | 8 | |
| 献身的 | +6 | 8 | |
| 気品 | +2 | 8 | |
| 心配性 | +8 | 4 | |
| 金づち | -5 | 4 | |
| 協調的 | +6 | 8 | |
| メルティーナ (限界総合計:-12) | |||
| プライド高い | -2 | 4 | |
| エゴイスト | -7 | 4 | |
| ナルシスト | -1 | 4 | |
| 気が多い | -1 | 4 | |
| 妖艶 | +2 | 8 | |
| タカビー | -3 | 4 | |
| 理知的 | +4 | 8 | |
| ハデ好き | -1 | 4 | |
| ルシオ (限界総合計:140) | |||
| 真面目 | +7 | 8 | |
| 情け深い | +2 | 8 | |
| 敏捷 | +5 | 8 | |
| 不運 | -7 | 8 | |
| 一途 | +3 | 4 | |
| 博愛 | +4 | 8 | |
| グレイ (限界総合計:109) | |||
| 寡黙 | -3 | 3 | |
| 勇敢 | +9 | 8 | |
| 自己犠牲 | +7 | 8 | |
| プライド高い | -2 | 3 | |
| 渇望 | -7 | 4 | |
| 一途 | +3 | 8 | |
| ジェイル (限界総合計:92) | |||
| プライド高い | -2 | 4 | |
| 勇敢 | +9 | 8 | |
| 几帳面 | +2 | 8 | |
| 感情的 | -4 | 2 | |
| モラリスト | +3 | 8 | |
| 下戸 | -1 | 4 | |
| 詩帆 (限界総合計:72) | |||
| 美人 | +3 | 8 | |
| おしとやか | +1 | 8 | |
| 病弱 | -5 | 3 | |
| 盲目 | -9 | 1 | |
| 渇望 | -7 | 1 | |
| 気品 | +2 | 8 | |
| 母性 | +7 | 8 | |
| 下戸 | -1 | 1 | |
| バドラック (限界総合計:49) | |||
| 不運 | -7 | 2 | |
| 無法者 | -5 | 3 | |
| 千里眼 | +8 | 8 | |
| 敏捷 | +5 | 8 | |
| 不真面目 | -7 | 2 | |
| 女好き | -1 | 4 | |
| 根性無し | -8 | 2 | |
| 酒豪 | +1 | 8 | |
| 蘇芳 (限界総合計:180) | |||
| 勇敢 | +9 | 8 | |
| 几帳面 | +9 | 8 | |
| 注意深い | +6 | 8 | |
| 気品 | +2 | 4 | |
| 不運 | -7 | 8 | |
| 自己犠牲 | +7 | 8 | |
| リセリア (限界総合計:108) | |||
| 美人 | +3 | 8 | |
| ひかえめ | -1 | 4 | |
| 自己犠牲 | +7 | 8 | |
| 博愛 | +4 | 8 | |
| 一途 | +3 | 8 | |
| 悲観的 | -8 | 4 | |
| 気品 | +2 | 8 | |
| 小声 | -4 | 2 | |
| ガノッサ (限界総合計:25) | |||
| 残虐 | -9 | 4 | |
| 理知的 | +4 | 8 | |
| エゴイスト | -7 | 2 | |
| 自分勝手 | -6 | 2 | |
| 饒舌 | +6 | 8 | |
| 冷徹 | -9 | 1 | |
| 慎重派 | +2 | 8 | |
| レザード・ヴァレス (限界総合計:-18) | |||
| エゴイスト | -7 | 4 | |
| ナルシスト | -1 | 4 | |
| 美形 | +3 | 8 | |
| 近眼 | -4 | 4 | |
| 理知的 | +4 | 8 | |
| 残虐 | -9 | 4 | |
∧ホームへ