| 種 類 | 名称 | 通常変換 | 配列変換 | 上級配列変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植 物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植物の種子 | エリクサー | プライム・バニッシュ | ノーブル・エリクサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セージ | バニッシュ | プライム・エリクサー | ノーブル・バニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セボリー | バニッシュ | プライム・エリクサー | ノーブル・バニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベラドンナ | コンボ・ポーション | コンボ・ポーション | コンボ・ポーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリカブト | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンドレイク | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖水 | ラピス晶石 | ブレイズ・ガード | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボルト酒 | シャドゥ・クリスタル | シャドゥ・クリスタル | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過薬 | ルシッド・ポーション | ルシッド・ポーション | ルシッド・ポーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命の秘薬 | クリス晶石 | アイシクル・ガード | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | エリクサー | プライム・バニッシュ | ノーブル・エリクサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海鮮肉 | バニッシュ | プライム・エリクサー | ノーブル・バニッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金の卵 | 生命の腕輪 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獣の牙 | ホーリィ・クリスタル | ホーリィ・クリスタル | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獣肉 | エリクサー | プライム・バニッシュ | ノーブル・エリクサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バジリスクのうろこ | ユニオン・プラム | ユニオン・プラム | ユニオン・プラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猛禽の爪 | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニコーンの角 | - | - | 聖杖ユニコーンズ・ホーン
|
| 粉
| 黒真珠の粉 | スキル・ポーション | スキル・ポーション | マテリアル・ポーション
| グール・パウダー | アイス・クリスタル | アイス・クリスタル | -
|
| 鉱 | 石 クリス晶石 | マリス・サーチ | - | スカーレット・エッジ
| ラピス晶石 | エネミー・サーチ | - | ラスト・トライアル
| 黄水晶 | ラピス晶石 | クリス晶石 | クリス晶石
| 卑金属 | 黒真珠の粉 | クラック・リング | 幻視の珠
| 鉄鉱石 | 黒真珠の粉 | エナジー・リング | 活性の珠
| ミスリル鉱石 | ヒール・ピアス | ヒール・リング | ラーニング・リング
| オリハルコン | - | 上級配列変換の宝珠 | 魔剣グラム
|
| 書 | 物 アサ教典 | ラピス晶石 | - | -
| 聖遺物 | - | クリス晶石 | アイシクル・ソード
| 不老不死の書 | - | ラピス晶石 | アイシクル・ソード
|
| 他
| 首の無い人形 | スカウト・オーブ | ヘイスト・リング | 生成の珠
|
| 破 | 損 物 折れた剣 | ブロード・ソード | バスタード・ソード | グレアー・ガード
| 折れた槍 | グレイヴ | ウォー・ハンマー | 閃槍クリムゾン・エッジ
| 折れた弓 | ロング・ボウ | ラピッド・ボウ | クレーンクイン・クロスボウ
| 壊れた鎧 | チェイン・メイル | ブレスト・プレート | グレアー・ソード
|
| ア | | テ ィ フ ァ ク ト 銀河の雫 | - | - | ミトラの聖水
| 幻衣ミラージュ・ローブ | 生命の腕輪 | - | -
| 聖杯 | 生命の腕輪 | - | -
| 蘇生秘法書 | - | オリハルコン | -
| ダマスクス製法書 | フェアリィ・ピアス | フェアリィ・ピアス | フェアリィ・ピアス
| ダリスの香炉 | 昂魔の鏡 | - | -
| ドライアドの樹皮 | - | ディメンジョン・スリップ | -
| 碑文の欠片 | トラップ・サーチ | トラップ・サーチ | トラップ・サーチ
| 封印の小箱 | ノーブル・エリクサー | ノーブル・エリクサー | ノーブル・エリクサー
| 妖艶な彫像 | 活性の珠 | フォールス・アロー | ユニコーンの角
| 妖精の瓶詰め | 生成の珠 | オリハルコン | 幻視の珠
|
| 魔 | 法 ファイア・ランス | バーン・ストーム | アイシクル・エッジ | -
| バーン・ストーム | ファイア・ランス | クール・ダンセル | -
| クール・ダンセル | アイシクル・エッジ | バーン・ストーム | -
| アイシクル・エッジ | クール・ダンセル | ファイア・ランス | -
| ダーク・セイヴァー | シャドゥ・サーヴァント | イグニート・ジャベリン | -
| シャドゥ・サーヴァント | ダーク・セイヴァー | クロス・エアレイド | -
| イグニート・ジャベリン | クロス・エアレイド | ダーク・セイヴァー | -
| クロス・エアレイド | イグニート・ジャベリン | シャドゥ・サーヴァント | -
| プリズミック・ミサイル | ライトニング・ボルト | ストーン・トウチ | -
| ライトニング・ボルト | プリズミック・ミサイル | ポイズン・ブロウ | -
| ストーン・トウチ | ポイズン・ブロウ | プリズミック・ミサイル | -
| ポイズン・ブロウ | ストーン・トウチ | ライトニング・ボルト | -
| キュア・プラムス | オーディナィ・シェイプ | - | -
| オーディナィ・シェイプ | キュア・プラムス | - | -
| エヴォーク・フェザー | シールド・クリティカル | - | -
| スペル・レインフォース | リフレクト・ソーサリー | - | -
| ガード・レインフォース | スペル・レインフォース | - | -
| レデュース・パワー | レデュース・ガード | - | -
| レデュース・ガード | プリベント・ソーサリー | - | -
| シールド・クリティカル | エヴォーク・フェザー | - | -
| プリベント・ソーサリー | レデュース・パワー | - | -
| リフレクト・ソーサリー | プリベント・ソーサリー | - | -
|
| ス | キ ル オート・アイテム | キュア・コンディション | - | -
| キュア・コンディション | オート・アイテム | - | -
| スロー | スプラッシュ | - | -
| ガッツ | アボイド | - | -
| アデプト・イリュージョン | ダンシング・ソード | - | -
| ダンシング・ソード | アデプト・イリュージョン | - | -
| ラスト・トライアル | - | - | レジスト・ダメージ
|
| スプラッシュ | スロー | - | -
| レヴェリー | - | - | ダーク
| コンボ・カウンター | スランティング・レイン | - | -
| ノイズ・アロー | ウェイト・リアクション | - | -
| トリプル・ディストレス | - | - | ラスト・トライアル
| スタン・マジック | - | - | スティール・マジック
| コンセントレーション | - | - | メンタル・リアクション
|
| スカーレット・エッジ | - | - | チャージ
| チャージ | ストライク・エッジ | - | -
| ストライク・エッジ | スカーレット・エッジ | - | -
| ダーク | - | - | レヴェリー
| トリック・ステップ | ノイズ・アロー | - | -
| スランティング・レイン | コンボ・カウンター | - | -
| ダークネス・アロー | - | - | フォールス・アロー
| フォールス・アロー | - | - | ダークネス・アロー
| ウェイト・リアクション | トリック・ステップ | - | -
| メンタル・リアクション | - | - | マジック・パワー
|
| アボイド | ガッツ | - | -
| ヒット | マジック・パワー | - | -
| レジスト・ダメージ | - | - | トリプル・ディストレス
| ディフェンド | アタック・パワー | - | -
| アタック・パワー | ディフェンド | - | -
| マジック・パワー | ヒット | - | -
| レジスト・マジック | - | - | ノイズ・アロー
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種 類 | 名称 | 通常変換 | 配列変換 | 上級配列変換 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片 手 剣 | ||||||
| アントラー・ソード | フレア・ジェム | フレア・ジェム | フレア・ジェム | |||
| ヴィーキング・ソード | ||||||
| ワルーン・ソード | ||||||
| クリシュマルド | ||||||
| シンクレアー・サーベル | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル | フレア・クリスタル | |||
| パラッシュ | ||||||
| レイテル・パラッシュ | ||||||
| シュヴァイツァー・ソード | ||||||
| 刀 | ||||||
| 倭刀 | アイス・ジェム | アイス・ジェム | アイス・ジェム | |||
| 太刀 | ||||||
| 七支刀 | ||||||
| 野太刀 | ||||||
| 肢閃刀 | アイス・クリスタル | アイス・クリスタル | アイス・クリスタル | |||
| 金剛刀 | ||||||
| 正宗 | ||||||
| 村正 | ||||||
| 両 手 剣 | ||||||
| トゥハンデッド・ソード | サンダー・ジェム | サンダー・ジェム | サンダー・ジェム | |||
| ハック・ブレード | ||||||
| ツヴァイハンダー | ||||||
| ストライキング・ソード | ||||||
| クレイモアー | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル | サンダー・クリスタル | |||
| フランヴェルジュ | ||||||
| ブランディッシュ・ソード | ||||||
| ブルーティッシュ・エッジ | ||||||
| 槍 | ||||||
| アウル・パイク | ポイズン・ジェム | ポイズン・ジェム | ポイズン・ジェム | |||
| ウィングド・スピア | ||||||
| ボーディング・パイク | ||||||
| コルセスカ | ||||||
| ハルヴァード | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル | ポイズン・クリスタル | |||
| ポール・アクス | ||||||
| アルシェピース | ||||||
| サーベル・ハルヴァード | ||||||
| 弓 | ||||||
| クロス・ボウ | ホーリィ・ジェム | ホーリィ・ジェム | ホーリィ・ジェム | |||
| ボルト・クロスボウ | ||||||
| ラピッド・クロスボウ | ||||||
| ウィンドラス・クロスボウ | ||||||
| ファイア・クロスボウ | ホーリィ・クリスタル | ホーリィ・クリスタル | ホーリィ・クリスタル | |||
| アルヴァレスタ | ||||||
| セルスタイン・ロックガン | ||||||
| ボルトアクーアル | ||||||
| 杖 | ||||||
| ルビー・メイス | シャドゥ・ジェム | シャドゥ・ジェム | シャドゥ・ジェム | |||
| クリスタル・ワンド | ||||||
| アルケミー・ワンド | シャドゥ・クリスタル | シャドゥ・クリスタル | シャドゥ・クリスタル | |||
| デルージュ・セプター | ||||||
| エレメント・セプター | 錬金術の書 | 錬金術の書 | 錬金術の書 | |||
| エーテル・セプター | ||||||
∧ホームへ