| 種 類 | 名称 | MP | 最大 所持 | 登 場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユ | ズ | ||||||
| エリクサー | 15 | 99 | 0 | |||
| バニッシュ | 10 | 99 | 1 | |||
| ユニオン・プラム | 100 | 99 | 0 | |||
| プライム・エリクサー | 300 | 20 | 2 | |||
| プライム・バニッシュ | 120 | 20 | 2 | |||
| ノーブル・エリクサー | 1200 | 8 | 4 | |||
| ノーブル・バニッシュ | 300 | 8 | 4 | |||
| スペクタクルズ | 2 | 99 | 0 | |||
| マイト・ポーション | 18 | 99 | 0 | |||
| リキュール・ポーション | 26 | 99 | 0 | |||
| セキュア・ポーション | 20 | 99 | 1 | |||
| ルシッド・ポーション | 600 | 10 | 0 | |||
| チャージ・ブレイク | 360 | 99 | 4 | |||
| コンボ・ポーション | 150 | 99 | 2 | |||
| オリハルコン | 100000 | 99 | 6 | |||
| 武 器 | ||||||
| アントラー・ソード | 30 | 20 | 0 | |||
| ヴィーキング・ソード | 30 | 20 | 0 | |||
| ワルーン・ソード | 70 | 16 | 3 | |||
| クリシュマルド | 70 | 14 | 3 | |||
| シンクレアー・サーベル | 150 | 14 | 5 | |||
| パラッシュ | 150 | 12 | 5 | |||
| レイテル・パラッシュ | 420 | 12 | 7 | |||
| パラッシュ | 420 | 10 | 7 | |||
| 倭刀 | 40 | 20 | 1 | |||
| 太刀 | 40 | 20 | 1 | |||
| 七支刀 | 80 | 16 | 3 | |||
| 野太刀 | 80 | 16 | 3 | |||
| 肢閃刀 | 160 | 16 | 5 | |||
| 金剛刀 | 160 | 14 | 5 | |||
| 正宗 | 800 | 14 | 7 | |||
| 村正 | 800 | 14 | 7 | |||
| トゥハンデッド・ソード | 100 | 20 | 0 | |||
| ハック・ブレード | 100 | 18 | 0 | |||
| ツヴァイハンダー | 200 | 16 | 3 | |||
| ストライキング・ソード | 200 | 14 | 3 | |||
| クレイモアー | 400 | 12 | 5 | |||
| フランヴェルジュ | 400 | 10 | 5 | |||
| ブランディッシュ・ソード | 800 | 10 | 7 | |||
| ブルーティッシュ・ソード | 800 | 10 | 7 | |||
| アウル・パイク | 100 | 20 | 1 | |||
| ウィングド・スピア | 100 | 20 | 1 | |||
| ボーディング・パイク | 200 | 20 | 3 | |||
| コルセスカ | 200 | 20 | 3 | |||
| ハルヴァード | 400 | 20 | 5 | |||
| ポール・アクス | 400 | 20 | 5 | |||
| アルシェピース | 800 | 20 | 7 | |||
| サーベル・ハルヴァード | 800 | 20 | 7 | |||
| クロス・ボウ | 100 | 20 | 1 | |||
| ボルト・クロスボウ | 100 | 20 | 1 | |||
| ラピッド・クロスボウ | 200 | 20 | 3 | |||
| ウィンドラス・クロスボウ | 200 | 20 | 3 | |||
| ファイア・クロスボウ | 400 | 20 | 5 | |||
| セルスタイン・ロックガン | 800 | 20 | 7 | |||
| ボルトアクーアル | 800 | 20 | 7 | |||
| アルヴァレスタ | 400 | 20 | 5 | |||
| ルビー・メイス | 100 | 20 | 0 | |||
| クリスタル・ワンド | 200 | 20 | 3 | |||
| アルケミー・ワンド | 400 | 20 | 5 | |||
| デルージュ・セプター | 800 | 20 | 7 | |||
| ライトニング・エッジ | 1000 | 2 | 2 | |||
| レディアンス・ソード | 2000 | 2 | 4 | |||
| アイス・コフィン | 6000 | 2 | 8 | |||
| スカーレット・フォージ | 4000 | 2 | 6 | |||
| 轟招来の剣 | 1500 | 2 | 2 | |||
| 天駆鳳の剣 | 3000 | 2 | 4 | |||
| 天叢雲の剣 | 8000 | 2 | 8 | |||
| 夜叉鬼の剣 | 5000 | 2 | 6 | |||
| エレメンタル・エッジ | 1000 | 2 | 2 | |||
| イグニート・ソード | 2000 | 2 | 4 | |||
| バハムート・ティア | 7000 | 2 | 8 | |||
| ヴァイオレット・フォージ | 4000 | 2 | 6 | |||
| スピニング・スピア | 1000 | 2 | 2 | |||
| ハート・ピアース | 3000 | 2 | 4 | |||
| アーク・ウィンド | 8000 | 2 | 8 | |||
| セント・ハルバード | 6200 | 2 | 6 | |||
| スプリーム・クロスボウ | 1000 | 2 | 2 | |||
| クレセント・アロー | 3000 | 2 | 4 | |||
| ラスト・アベンジャー | 7000 | 2 | 8 | |||
| シャイニィ・ラプチャー | 5000 | 2 | 6 | |||
| ホーリィ・プレアー | 1000 | 2 | 2 | |||
| アクセプター・ロッド | 3000 | 2 | 4 | |||
| ノーブル・ディザイア | 6000 | 2 | 8 | |||
| アブソリュート・フォース | 6500 | 2 | 6 | |||
| ヴァルキリー・フェイバー | 28000 | 1 | 8 | |||
| 種 類 | 名称 | MP | 最大 所持 | 登 場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 具 | ||||||
| サレット | 50 | 30 | 0 | |||
| シルバー・サレット | 150 | 30 | 2 | |||
| デュエル・ヘルム | 300 | 30 | 4 | |||
| ヴァロー・ヘルム | 600 | 30 | 6 | |||
| ヴァリアント・ヘルム | 1200 | 30 | 8 | |||
| ティアラ | 20 | 30 | 0 | |||
| シルバー・ティアラ | 40 | 30 | 2 | |||
| アノイント・ティアラ | 180 | 30 | 4 | |||
| アノイント・ガーランド | 360 | 30 | 6 | |||
| スプリーム・ガーランド | 920 | 30 | 8 | |||
| キュイラス | 180 | 30 | 0 | |||
| シルバー・キュイラス | 300 | 2 | 2 | |||
| デュエル・アーマー | 500 | 30 | 4 | |||
| ヴァロー・アーマー | 1000 | 30 | 6 | |||
| ヴァリアント・アーマー | 2000 | 30 | 8 | |||
| クローク | 40 | 30 | 0 | |||
| シルバー・クローク | 120 | 30 | 2 | |||
| アノイント・クローク | 250 | 30 | 4 | |||
| アノイント・ガーブ | 400 | 30 | 6 | |||
| スプリーム・ガーブ | 800 | 30 | 8 | |||
| ガントレット | 10 | 30 | 0 | |||
| シルバー・ガントレット | 30 | 30 | 2 | |||
| デュエル・ガーダー | 60 | 30 | 4 | |||
| ヴァロー・ガントレット | 120 | 30 | 6 | |||
| ヴァリアント・ガーダー | 340 | 30 | 8 | |||
| グリープ | 20 | 30 | 0 | |||
| シルバー・グリーブ | 60 | 30 | 2 | |||
| デュエル・グリーブ | 120 | 30 | 4 | |||
| ヴァロー・グリーブ | 300 | 30 | 6 | |||
| ヴァリアント・グリーブ | 600 | 30 | 8 | |||
| スエード・ブーツ | 10 | 20 | 4 | |||
| エルヴン・ブーツ | 50 | 20 | 6 | |||
| フェザード・ティアラ | 250 | 5 | 0 | |||
| フェザード・ヘルム | 500 | 5 | 2 | |||
| ウィングド・ヘルム | 300 | 5 | 4 | |||
| エアリアル・ガーランド | 1900 | 5 | 6 | |||
| セラフィック・ガーランド | 3000 | 5 | 8 | |||
| エイジア・ガーブ | 180 | 5 | 0 | |||
| ヘラルディック・ガーブ | 380 | 5 | 2 | |||
| レディアンス・ガーブ | 680 | 5 | 4 | |||
| ディヴァイナリィ・ガーブ | 1480 | 5 | 6 | |||
| セラフィック・ガーブ | 3800 | 5 | 8 | |||
| 装 飾 ・ 携 帯 品 | ||||||
| エンジェル・キュリオ | 2400 | 99 | 3 | |||
| プロテクト・チャーム | 1300 | 99 | 3 | |||
| マジック・チャーム | 1300 | 99 | 3 | |||
| レジスト・チャーム | 1300 | 99 | 3 | |||
| フェアリィ・ピアス | 1800 | 30 | 1 | |||
| フェアリイ・リング | 3400 | 30 | 5 | |||
| パワー・バングル | 220 | 30 | 3 | |||
| マジック・バングル | 220 | 30 | 3 | |||
| プロテクト・ジュエル | 350 | 30 | 3 | |||
| レジスト・ジュエル | 350 | 30 | 3 | |||
| コンボ・ジュエル | 3000 | 30 | 3 | |||
| マテリアル・ピアス | 1500 | 30 | 3 | |||
| マテリアル・ジェム | 4000 | 30 | 4 | |||
| ポイズン・チェック | 100 | 30 | 1 | |||
| パラライ・チェック | 200 | 30 | 2 | |||
| ストーン・チェック | 400 | 30 | 3 | |||
| フリーズ・チェック | 1200 | 30 | 2 | |||
| カース・チェック | 800 | 30 | 4 | |||
| スタン・チェック | 1200 | 30 | 2 | |||
| カルラの真珠 | 40 | 99 | 4 | |||
| ベトネス教本 | 10 | 99 | 1 | |||
| 七色の飴玉 | 10 | 99 | 1 | |||
| ウサギの足 | 10 | 99 | 1 | |||
| 天使の唇 | 30 | 99 | 3 | |||
| 魔物図鑑 | 50 | 99 | 5 | |||
| 悪魔絵書 | 30 | 99 | 3 | |||
| デボーネの頭蓋 | 60 | 99 | 6 | |||
| ラリウの貝殻 | 80 | 99 | 3 | |||
| 駿馬のたてがみ | 30 | 99 | 3 | |||
| 炎のバンダナ | 50 | 99 | 4 | |||
∧ホームへ