| 種 類 | 名称 | 戦 | キ | MP 変換 |
|---|---|---|---|---|
| アイス・クリスタル | MGC2500で全体アイシクル・エッジの効果 | ○ | 20 | |
| アイス・ジェム | MGC1000でクール・ダンセルの効果 | ○ | 5 | |
| アサ教典 | - | 5 | ||
| アンブロシア | 味方1人のDME最大値が6000上昇 | ○ | 2500 | |
| 羽毛 | - | - | ||
| エリクサー | 味方1人のDMEを最大値の50%回復 | ○ | ○ | 7 |
| 炎呪の珠 | - | - | ||
| オリハルコン | - | 50000 | ||
| 折れた剣 | - | - | ||
| 折れた槍 | - | - | ||
| 海鮮肉 | - | - | ||
| 神さびた砂時計 | 5ピリオド回復 | ○ | 12500 | |
| 黄水晶 | - | - | ||
| 金の卵 | STR,INT,DEX,AGLがランダムで1〜10上昇 | ○ | 4000 | |
| グールパウダー | - | 2 | ||
| 首の無い人形 | - | 5 | ||
| クリス晶石 | 味方1人のCPを20増やす | ○ | - | |
| 紅蓮の宝珠 | - | - | ||
| 黒真珠の粉 | - | - | ||
| 獣の牙 | - | - | ||
| 幻視の珠 | 敵のDMEと弱点属性を調べる。なくならない | ○ | 1500 | |
| 壊れた弓 | - | - | ||
| 壊れた鎧 | - | - | ||
| コンボ・ポーション | 3ターンの間、味方全員の攻撃1撃あたりのコンボゲージ上昇が5増える | ○ | 75 | |
| サンダー・クリスタル | MGC2500で全体ライトニング・ボルトの効果 | ○ | 20 | |
| サンダー・ジェム | MGC1000でプリズミック・ミサイルの効果 | ○ | 5 | |
| ジギタリス | - | 3 | ||
| シャドゥ・クリスタル | MGC2500で全体シャドゥ・サーヴァントの効果 | ○ | 20 | |
| シャドゥ・ジェム | MGC1000でダーク・セイヴァーの効果 | ○ | 5 | |
| 獣肉 | - | - | ||
| 植物の種子 | - | 2 | ||
| スキル・ポーション | 味方1人のCPを20増やす | ○ | - | |
| スペクタクルズ | 敵のDMEと弱点属性を調べる | ○ | 1 | |
| 聖遺物 | - | 10 | ||
| 聖水 | - | 25 | ||
| 聖なる雫 | STR,INT,DEX,AGLがランダムで1〜10上昇 | ○ | 150 | |
| 生命の秘薬 | - | 25 | ||
| セージ | - | - | ||
| セキュア・ポーション | 3ターンの間、味方1人の気絶を防ぐ | ○ | 10 | |
| セボリー | - | 4 | ||
| ダリスの香炉 | 味方全員のDME最大値が100上昇し、2ピリオド経過 | ○ | 3000 | |
| チャージ・ブレイク | 味方1人のCTを0にし、DMEを最大値の30%減らす | ○ | 180 | |
| 鉄格子の鍵 | - | - | ||
| 鉄鉱石 | - | - | ||
| 転換の杖 | 敵の配置を変化させる。なくならない | ○ | 3100 | |
| 天空の瞳 | ダンジョンの未踏破エリアを表示できるようになる | 1000 | ||
| 透過薬 | - | 2 | ||
| トリカブト | - | 5 | ||
| 謎の書物1 | クリアおめでとうございます! そして、ここまでプレイしてくださって本当にありがとうございました。 | - | ||
| 謎の書物2 | しかし三度もセラフィックゲートをクリアするとは・・・。 これ以上何を望むんでしょうか? | - | ||
| 謎の書物3 | またクリアしましたか。こんなにプレイしてもらえるなんて 本当に嬉しいです。でも、見返りは無いんです・・・。 | - | ||
| 謎の書物4 | それでもプレイし続けるんですか?!見返りは無いんですよ? そろそろ新しいことに目を向けてみては・・・。 | - | ||
| 謎の書物5 | さすがにそろそろ飽きてきたんじゃないですか? このゲームはスターオーシャンとは違ってレベルも99が最大ですし・・・。 | - | ||
| 謎の書物6 | 次はどんなゲームにしようかなあ・・・。 | - | ||
| 謎の書物7 | 早くド●●エでないかなあ・・・。 | - | ||
| 謎の書物8 | ・・・・・・参りました。本当に九回もクリアするなんて・・・。 じゃあ、あと一度だけ頑張ってみてください。そうすればきっと・・・。 | - | ||
| ノーブル・エリクサー | 味方全員のDMEを最大値の99%回復 | ○ | ○ | 600 |
| ノーブル・バニッシュ | 味方全員の状態異常を回復 | ○ | ○ | 150 |
| バジリスクのうろこ | - | - | ||
| バニッシュ | 味方1人の毒,麻痺,気絶,凍結を回復する | ○ | ○ | 5 |
| 卑金属 | - | - | ||
| プライム・エリクサー | 味方1人のDMEを最大値の99%回復 | ○ | ○ | 150 |
| プライム・バニッシュ | 味方1人の石化,呪いを回復する | ○ | ○ | 60 |
| フレア・クリスタル | MGC2500で全体バーン・ストームの効果 | ○ | 20 | |
| フレア・ジェム | MGC1000で全体ファイア・ランスの効果 | ○ | 5 | |
| 不老不死の書 | - | 5 | ||
| ベラドンナ | - | 1 | ||
| ポイズン・クリスタル | MGC2500で全体ポイズン・ブロウの効果 | ○ | 20 | |
| ポイズン・ジェム | MGC1000でストーン・トウチの効果 | ○ | 5 | |
| ホーリィ・クリスタル | MGC2500で全体クロス・エアレイドの効果 | ○ | 20 | |
| ホーリィ・ジェム | MGC1000でイグニート・ジャベリンの効果 | ○ | 5 | |
| ボルト酒 | - | - | ||
| マイト・ポーション | 3ターンの間、攻撃力が基本値の50%上昇 | ○ | 9 | |
| マテリアル・ポーション | 味方1人のDME最大値を100上昇させる | ○ | - | |
| マンドレイク | - | 1 | ||
| ミスリル鉱石 | - | - | ||
| ミトラの聖水 | 不死者に100000のダメージ | ○ | 5000 | |
| 猛禽の爪 | - | - | ||
| ユニオン・プラム | 行動不能状態の仲間をDME最大値50%の状態で復帰させる | ○ | ○ | 50 |
| ユニコーンの角 | - | - | ||
| ラピス晶石 | MPが200増加 | ○ | - | |
| リキュール・ポーション | 3ターンの間、味方1人の状態異常を防ぐ | ○ | ○ | 13 |
| ルシッド・ポーション | 5ターンの間、味方1人を透明にし敵から狙われなくなる。 ただし、攻撃をすると解除 | ○ | ○ | 300 |
| 錬金術の書 | 敵全員を魔晶石に変化させる | ○ | 300 |
∧ホームへ