攻撃技
技補正係数が高いほど高いダメージです。ちなみに一撃あたりの技補正係数です。
参考用に、
戦士系攻撃力ランキングもあります。
| キャラクター | 種 類 | 名称 | 係数 | EN | 方向 | Hit 数
|
|---|
| ヴァルキリー(剣)
| 通 | ボルトスラッシュ | 100% | +25 | ← | 1
|
| モーメントスライド | 100% | +15 | ↑ | 1
|
| バーティカルレイド | 50% | +24 | ↑↑ | 2
|
| 決 | ニーベルン・ヴァレスティ [CT +4] | 52% 槍208% 爆発520% | 約+60 | * | 9〜10
|
|
|
| ヴァルキリー(弓)
|
| 通
|
| スプレッドショット | 100% | +20 | ↑ | 2
|
| トライブラスト | 100% | +9 | * | 3
|
| インフィニティブラスト | 50% | +24 | * | 4
|
| 決 | ニーベルン・ヴァレスティ [CT +4] | 52% 槍208% 爆発520% | 約+85 | * | 12〜14
|
|
|
| アリューゼ
| 通 | スピニングバックナックル | 100% | +15 | ← | 1
|
| ハイウィンド | 100% | +30 | ↓ | 1
|
| レンチングスイング | 100% | +25 | ← | 1
|
| 決 | ファイナリティブラスト [CT +6] | 75% | +80 | * | 8
|
|
|
| ベリナス
| 通 | ファーストスラッシュ | 100% | +15 | ↓ | 1
|
| ライジングスラッシュ | 50% | +24 | ↑↑ | 2
|
| レゾルブクルセイド | 50% | +20 | ←↑ | 2
|
| 決 | ボイドエクストリーム [CT +3] | 375% | +30 | * | 2
|
|
|
| ラウリィ
|
| 通
|
| ファーストショット | 100% | +5 | * | 1
|
| ツインショット | 50% | +10 | * | 2
|
| エイミングウィスプ | 33% | +10 | * | 約2
|
| 決 | レイヤーストーム [CT +2] | 67% | 約+70 | * | 約6〜14?
|
|
|
| ロウファ
| 通 | スマッシュアクス | 100% | +24 | ← | 1
|
| プリゾナーファング | 100% | +30 | → | 1
|
| トライセクトスラスト | 100% | +30 | ←←↑ | 3
|
| 決 | ジャストストリーム [CT +2] | 85% | +25 | * | 10
|
|
|
| 洵
|
| 通
|
| 閃光斬 | 50% | +10 | ←↑ | 2
|
| 孤影斬 | 100% | +5 | → | 1
|
| 双円舞 | 50% | +24 | ←← | 2
|
| 決 | 千光刃 [CT +2] | 37.5% | +30 | * | 15
|
|
|
| カシェル
|
| 通
|
| ロウスイング | 100% | +10 | ↑ | 1
|
| ビーストタックル | 50% | +5 | ←↓ | 2
|
| エアプレッシャー | 100% | +24 | ↓ | 1
|
| 決 | ファンネリアブレード [CT +5] | 117% | +69 | * | 3
|
|
|
| ジェイクリーナス
|
| 通
|
| ディジーズニードル (追加効果:毒) | 50% | +2 | * | 2
|
| トライスティンガー | 33% | +3 | * | 3
|
| レストレインフレイム | 150% | +50 | ↑ | 1
|
| 決 | ギルティブレイク [CT +2] | 75% | +72 | * | 9
|
|
|
| エイミ
|
| 通
|
| ラウンドキック | 50% | +6 | ←↑ | 2
|
| ソニックエッジ | 100% | +1 | ← | 1
|
| スピニングエッジ | 33% | +24 | ← | 3
|
| 決 | ドラゴンドレッド [CT +3] | 750% | +45 | * | 1
|
|
|
| ルシオ
|
| 通
|
| エアスラッシュ | 100% | +25 | ↑ | 1
|
| スランティングブロウ | 100% | +15 | ← | 1
|
| シャイニングボルト | 50%×6 10%×6 | +36 | ↑ | 12
|
| 決 | ラウンドリップセイバー [CT +3] | 75% | +40 | * | 5
|
|
|
| ジェイル
|
| 通
|
| グリームチャージ | 100% | +25 | ← | 1
|
| ラウンドダンス | 100% | +15 | ↑ | 1
|
| ハインドエッジ | 100% | +10 | ↑ | 1
|
| 決 | エターナルレイド [CT +4] | 75% | +56 | * | 7
|
|
|
| バドラック
|
| 通
|
| フレアショット | 100% | +15 | ↑ | 1
|
| フィフスウェイ | 20% | +5 | * | 約5〜12
|
| ルナティックシュート | 9% | +7 | * | 約7〜15
|
| 決 | スフィアデサイド [CT +2] | 375% | +30 | * | 1
|
|
|
| グレイ
|
| 通
|
| レイザーエッジ | 100% | +15 | ← | 1
|
| モータルレイザー | 100% | +25 | ↑ | 1
|
| プラスティックキャノン | 100% 衝撃20% | +15 | ← | 3
|
| 決 | アイシクルディザスター [CT +2] | 75%×2 衝撃波18.75%×6 | +58 | * | 8
|
|
|
| 蘇芳
|
| 通
|
| 肢閃 | 100% | +25 | ← | 1
|
| 氷裂波 | 100% | +10 | ← | 1
|
| 夜叉討ち | 50% | +16 | →→ | 2
|
| 決 | 氷葬方陣 [CT +3] | 75% | +48 | * | 6
|
|
|
| ブラムス
|
| 通
|
| ブラッディ・ナックル | 100% | +30 | ← | 1
|
| デッドリーレイド | 50% | +30 | ↑↑ | 2
|
| イモータルブロウ | 33% | +30 | ←↑↑ | 3
|
| 決 | ブラッディカリス [CT +4] | 50%×8 37.5%×9 | +42 | * | 約17〜26
|
|
|
| フレイ
|
| 通
|
| クリティカルフレア | 50% | +24 | ← | 6
|
| エリアルバースト | 25% | +21 | ↓ | 3
|
| サンダーソード | 25% | +50 | ← | 5
|
| 決 | エーテルストライク [CT +5] | 1500% | +10 | * | 1
|
∧ホームへ