| 名称 | 効果 | MP 変換 | |
|---|---|---|---|
| エンジェル・キュリオ | 行動不能状態から自動復活。破壊確率30% | 1200 | |
| プロテクト・チャーム | 物理攻撃と状態以上攻撃を無効化。破壊確率25% | 750 | |
| マジック・チャーム | 魔法によるダメージを無効化。破壊確率25% | 750 | |
| レジスト・チャーム | 状態異常を全て無効化。破壊確率25% | 750 | |
| フェアリィ・ピアス | CTが1減少する。ただし、1以下にはならない。女性魔術師専用。 | 900 | |
| フェアリィ・リング | CTが2減少する。ただし、1以下にはならない | 1700 | |
| パワー・バングル | ATKが基本値の30%上昇。2つ装備しても1つ分の効果。戦士系専用 | 110 | |
| マジック・バングル | MAGが基本値の30%上昇。魔術師専用 | 110 | |
| プロテクト・ジュエル | RDMが基本値の30%上昇。 | 175 | |
| レジスト・ジュエル | RSTが基本値の30%上昇。 | 175 | |
| コンボ・ジュエル | 攻撃1HitあたりのEnergyに+2される。2つ装備しても1つ分の効果。 エナジー・リングとの併用可。 | 1500 | |
| マテリアル・ピアス | DME最大値が15%上昇。女性魔術師専用。 | 750 | |
| マテリアル・ジェム | DME最大値が30%上昇。 | 2000 | |
| ポイズン・チェック | 毒を無効化。毒/-50% | 50 | |
| パラライ・チェック | 麻痺を無効化。雷/-50% | 100 | |
| ストーン・チェック | 石化を無効化。闇/-50% | 200 | |
| フリーズ・チェック | 凍結を無効化。氷/-50% | 600 | |
| カース・チェック | 呪いを無効化。聖/-50% | 400 | |
| スタン・チェック | 気絶を無効化。炎/-50% | 600 | |
| 戦乙女のペンダント | RDM/+20 , 闇/-50%。男性戦士系専用。 | 12 | |
| エナジー・リング | 攻撃1HitあたりのEnergyに+2される。 コンボ・ジュエルとの併用可。戦士系専用。 | 750 | |
| 押し花 | 毒/-90% | 50 | |
| クラック・リング | ガードクラッシュ率を上げる | 750 | |
| スカウト・オーブ | 敵に先制される確率が半分になる | 100 | |
| 聖環ブリーシンガル | DEF/+100 | - | |
| 生成の珠 | 魔晶石の出現数が50%の確率で+3される | 1500 | |
| 活性の珠 | 紫炎石の出現数が50%の確率で+3される | ||
| 玉瑠璃の欠片 | RDM/+10 , 氷/-50% | 800 | |
| トライ・エンブレム | RDM/+3000 , AVD/+200 , DEF/+25 。炎/-90% | - | |
| ニーベルンゲンの指環 | 神界フェイズ時に装備していないと 次Chapter開始時に評価値と封印値が-2される。闇/-50% | - | |
| ヒール・リング | 1ターン毎にDMEが5%回復する | 75 | |
| ヒール・ピアス | 1ターン毎にDMEが10%回復する。女性専用 | 40 | |
| ヘイスト・リング | CTが1減少する。ただし、1以下にはならない。戦士系専用 | 750 | |
| マイティ・チェック | あらゆる状態異常を無効化。聖/-90% | 7500 | |
| ラーニング・リング | 装備者は経験値取得量が30%増加 | 75 | |
| 青灰色の首飾り | レベルアップ時にCPに+100ボーナス。 経験の宝珠使用レベルアップ時も効果を発揮 | 5000 | |
| 生命の腕輪 | レベルアップ時にDME最大値上昇に+300ボーナス。2つ付けると効果2倍。 経験の宝珠使用レベルアップ時も効果を発揮 | 2100 | |
| バシリスクの腕輪 | 毒/-90% | 4000 | |
| 名称 | 効果 | MP 変換 | |
|---|---|---|---|
| カルラの真珠 | こちらを参照 | 20 | |
| ベトネス教本 | 5 | ||
| 七色の飴玉 | 5 | ||
| ウサギの足 | 5 | ||
| 天使の唇 | 15 | ||
| 魔物図鑑 | 25 | ||
| 悪魔絵書 | 15 | ||
| デボーネの頭蓋 | 30 | ||
| ラリウの貝殻 | 40 | ||
| 駿馬のたてがみ | 15 | ||
| 炎のバンダナ | 25 | ||
| 配列変換の宝珠 | 通常原子配列変換の1ランク上の変換ができる。詳しくはこちら | - | |
| 上級配列変換の宝珠 | 通常原子配列変換の2ランク上の変換ができる。詳しくはこちら | - | |
| エネミー・サーチ | 現在いるエリアに敵があると赤い球体がヴァルキリーの周りに出る | - | |
| ディメンジョン・スリップ | 敵が半透明になり戦わずにすむ | - | |
| トラップ・サーチ | 宝箱の罠感知。黄色=壊れやすい、赤色=罠がある | - | |
| トレジャー・サーチ | 現在いるエリアに宝があると青い球体がヴァルキリーの周りに出る | - | |
| マリス・サーチ | 敵意がある敵が赤く点滅して見えるようになる | - | |
| 不死鳥の羽 | 行動不能になっても即座に復活できる。破壊確率10% | 750 | |
| 昂魔の鏡 | 50%の確率で敵の魔法を倍にして返すことが出きる | 2650 | |
| 幸せのコイン | 獲得経験値+60%される | 150 | |
∧ホームへ